Especificación de la placa de tungsteno:
| designación | proceso | Condiciones de entrega | Tamaño (mm) |
| espesor | |||
| W1 | P/M | laminado en frío (Y) | 0.10-0.20 |
| >0.20-0.40 | |||
| laminado en® caliente | >0.40-4.0 | ||
| >4.0-6.0 |
Impurezas de la placa de tungsteno:
| Grado | Formulario W-1 | |
| Impurezas | Fe | 0.002 |
| (%máx.) | Si | 0.001 |
| Ca | 0.0005 | |
| Mg | 0.0005 | |
| Ni | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | |
| P | 0.001 | |
| C | 0.002 | |
| O | 0.002 | |
| Aplicación | Para aleaciones de tungsteno |
El peso del tungsteno en la placa de tungsteno es más del 99,95%. Tenemos nuestra propia fábrica y proporcionamos cable de tungsteno y mecanizado de tungsteno. Podemos forjar tungsteno, molibdeno, TZM y otras aleaciones metálicas en varillas, barras, bloques con alta densidad y excelente maquinabilidad. Podemos producir placas de tungsteno de acuerdo con el dibujo del cliente.