Electrodo de tungsteno y germanio CON COLOR AZUL
1. Característica del electrodo de tungsteno lantano
Tipo deElectrodo | Modelo | AñadidoImprridad | ImpurezaCantidad | OtroImpurezas% | ColoresFirmar | Marcanombre | Superficie | Estándar |
Electrodo de tungsteno lantano | WL10 | La2O3 | 0.8-1.2 | <0.20 | Negro | Xingyu | Tierra | ISO6848 |
WL15 | La2O3 | 1.3-1.7 | <0.20 | Amarillo dorado | ||||
WL20 | La2O3 | 1.8-2.2 | <0.20 | Celeste |
2. Especificaciónotras especificaciones pueden según los requisitos del cliente
Modelo | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Composición | Material de soldadura |
WL10 WL15 WL20 | 1.0 | 150 o 175 |
La2O3 | Acero al carbono Acero inoxidable Cobre Aluminio |
1.6 | 150 o 175 | |||
2.0 | 150 o 175 | |||
2.4 | 150 o 175 | |||
3.0 | 150 o 175 | |||
3.2 | 150 o 175 | |||
4.0 | 150 o 175 | |||
5.0 | 150 o 175 | |||
6.0 | 150 o 175 | |||
8.0 | 150 o 175 | |||
10.0 | 150 o 175 | |||
12.0 | 150 o 175 |
3, embalaje:10 piezas / carcasa de plástico, longitud: 150 mm o 175 mm, 1000 piezas / caja, otras especificaciones pueden según los requisitos del cliente.