La tubería de tantalio se usa generalmente en equipos químicos, especialmente en el equipo principal de transferencia de calor. La tubería de tantalio también se puede utilizar en la industria de la energía eléctrica, la industria metalúrgica, la industria de fertilizantes, la industria de desalinización de agua de mar.
La pipa de tantalio se fabrica a partir de polvo de tantalio mediante moldeado, sinterizado y pulido. La tubería de tantalio sin costura está hecha de barra de tantalio y la tubería de tantalio con costura se fabrica a partir de láminas de tantalio mediante procesamiento.
Material: RO5200, RO5400, RO5252 (Ta-2.5W), RO5255 (Ta-10W)Estándar: según ASTM B521-98
Propiedades de la tubería de tantalio:
La tubería de tantalio tiene propiedades tales como buena resistencia y dureza, baja densidad, peso ligero, resistencia a altas temperaturas, resistencia a bajas temperaturas, buenas propiedades mecánicas, excelente resistencia a la corrosión.
Aplicaciones de la tubería de tantalio:
La tubería de tantalio se usa generalmente en equipos químicos, especialmente en el equipo principal de transferencia de calor. La tubería de tantalio también se puede utilizar en la industria de la energía eléctrica, la industria metalúrgica, la industria de fertilizantes, la industria de desalinización de agua de mar.
Tabla 1. Composición química:
Química% | |||||||||||||||
designación | Componente principal | Impurezas máximas | |||||||||||||
Gracias | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |||
Ta1 | Resto | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.01 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |||
Ta2 | Resto | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |||
TaNb3 | Resto | <3.5 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |||
TaNb20 | Resto | 17.0-23.0 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |||
Ta2.5W | Resto | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 3.0 | 0.006 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.005 | 0.0015 | 0.006 | |||
Ta10W | Resto | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 11 | 0.006 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.005 | 0.0015 | 0.006 | |||
Requisito especial de alambre de tantalio a ser acordado por el proveedor y el comprador de las negociaciones. |
Tabla 2. Variaciones permitidas en el diámetro y el espesor de la pared
Diámetro del lado, pulgadas (mm) | Tolerancia de diámetro, pulgada (mm), +/- | Variación admisible en el espesor de la pared, %, +/- |
<1 (25.4) | 0.004 (0.102) | 5 |
1~1.5 (25.4~38.1) | 0.005 (0.127) | 5 |
1.5~2 (38.1~50.8) | 0.006 (0.152) | 5 |
2 ~ 2.5 (50.8 ~ 63.5) | 0.007 (0.178) | 5 |
2.5 ~ 3.5 (63.5 ~ 88.9) | 0.010 (0.254) | 5 |
Tabla 3. Requisitos mecánicos (estado recocido)
Grado | Resistencia a la tracción δbpsi (MPa), ≥ | Límite elástico δ0.2, psi (MPa),≥ | Alargamiento en longitud de calibre de 1"/2", %, ≥ |
RO5200/RO5400 | 30000 (207) | 20000 (138) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (481) | 60000 (414) | 15 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
Requisitos especiales a ser acordados por el proveedor y el comprador de la negociación |